Keno Analysis Results

Frequency and repeat analysis from Keno draw history in MongoDB.

Keno History Analysis

Hot numbers, cold numbers, and consecutive-draw repeats from stored Keno history.
Filter Criteria
Clear JSON

Overview

Total Draws188
Midday Draws94
Evening Draws94
First Draw2026-01-01 02:00 PM
Last Draw2026-04-04 10:30 PM

Hot Numbers

Number Count Presence % Last Seen
41 69 36.70 2026-04-03 10:30 PM
01 66 35.11 2026-04-03 02:00 PM
10 65 34.57 2026-04-04 10:30 PM
02 64 34.04 2026-04-03 02:00 PM
65 63 33.51 2026-04-02 02:00 PM
70 63 33.51 2026-04-04 02:00 PM
13 61 32.45 2026-04-03 10:30 PM
37 61 32.45 2026-04-04 10:30 PM
40 61 32.45 2026-04-04 10:30 PM
53 61 32.45 2026-04-04 10:30 PM

Cold Numbers

Number Count Presence % Last Seen
66 37 19.68 2026-04-02 10:30 PM
69 41 21.81 2026-04-04 10:30 PM
04 42 22.34 2026-04-01 02:00 PM
03 43 22.87 2026-04-04 10:30 PM
43 45 23.94 2026-04-03 10:30 PM
46 45 23.94 2026-04-04 02:00 PM
32 46 24.47 2026-04-04 02:00 PM
67 46 24.47 2026-04-02 02:00 PM
64 47 25.00 2026-04-02 02:00 PM
55 48 25.53 2026-04-04 10:30 PM

Consecutive Draw Repeats

Total Transitions187
Average Repeated Numbers5.65
Max Repeated Numbers12
Repeated Numbers Transitions
2 6
3 12
4 32
5 43
6 33
7 36
8 15
9 6
10 3
12 1

Highest Repeat Pairs

Previous Draw Current Draw Repeated Count Repeated Numbers
2026-03-07 02:00 PM (midday) 2026-03-07 10:30 PM (evening) 12 05, 06, 10, 24, 29, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 70