Filter (Search) criteria • Year: All • Month: All
| Total Draws | 121 |
|---|---|
| First Draw | 2025-03-29 10:30 PM |
| Last Draw | 2026-05-23 10:30 PM |
| Day | Draws | Total Winners | Highest Prize | Prize Winners | Prize Draw |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 60 | 40,036,782 |
$5,000,000.00
6/6
|
1 | 2025-04-16 10:30 PM (evening) |
| Saturday | 61 | 43,248,174 |
$5,000,000.00
6/6
|
1 | 2025-04-05 10:30 PM (evening) |
| Number | Count | Presence % | Draws Ago | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 22 | 18.18 | 7 | 2026-04-29 Wed 10:30 PM |
| 09 | 20 | 16.53 | 5 | 2026-05-06 Wed 10:30 PM |
| 15 | 20 | 16.53 | 4 | 2026-05-09 Sat 10:30 PM |
| 28 | 20 | 16.53 | 4 | 2026-05-09 Sat 10:30 PM |
| 39 | 20 | 16.53 | 8 | 2026-04-25 Sat 10:30 PM |
| 17 | 19 | 15.70 | 25 | 2026-02-25 Wed 10:30 PM |
| 41 | 19 | 15.70 | 2 | 2026-05-16 Sat 10:30 PM |
| 35 | 18 | 14.88 | 5 | 2026-05-06 Wed 10:30 PM |
| 38 | 18 | 14.88 | 6 | 2026-05-02 Sat 10:30 PM |
| 44 | 18 | 14.88 | 2 | 2026-05-16 Sat 10:30 PM |
| Number | Count | Presence % | Draws Ago | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 8 | 6.61 | 10 | 2026-04-18 Sat 10:30 PM |
| 29 | 9 | 7.44 | 12 | 2026-04-11 Sat 10:30 PM |
| 31 | 9 | 7.44 | 7 | 2026-04-29 Wed 10:30 PM |
| 18 | 10 | 8.26 | 18 | 2026-03-21 Sat 10:30 PM |
| 19 | 10 | 8.26 | 6 | 2026-05-02 Sat 10:30 PM |
| 06 | 11 | 9.09 | 7 | 2026-04-29 Wed 10:30 PM |
| 07 | 11 | 9.09 | 9 | 2026-04-22 Wed 10:30 PM |
| 43 | 11 | 9.09 | 3 | 2026-05-13 Wed 10:30 PM |
| 20 | 12 | 9.92 | 1 | 2026-05-20 Wed 10:30 PM |
| 27 | 12 | 9.92 | 0 | 2026-05-23 Sat 10:30 PM |
| Bonus | Count |
|---|---|
| 16 | 5 |
| 24 | 5 |
| 29 | 5 |
| 42 | 5 |
| 43 | 5 |
| 46 | 5 |
| 06 | 4 |
| 08 | 4 |
| 10 | 4 |
| 14 | 4 |
| Combo | Count |
|---|---|
| 01-02-37-38-43-46 | 1 |
| 01-03-13-25-38-49 | 1 |
| 01-04-05-10-37-46 | 1 |
| 01-04-08-13-16-26 | 1 |
| 01-04-15-29-35-44 | 1 |
| 01-05-08-25-42-47 | 1 |
| 01-06-10-21-39-40 | 1 |
| 01-07-15-19-36-40 | 1 |
| 01-07-21-33-41-47 | 1 |
| 01-07-31-35-46-49 | 1 |
| Total Transitions | 120 |
|---|---|
| Average Repeated Main Numbers | 0.71 |
| Max Repeated Main Numbers | 3 |
| Repeated Numbers | Transitions |
|---|---|
| 0 | 53 |
| 1 | 53 |
| 2 | 10 |
| 3 | 4 |
| Previous Draw | Current Draw | Repeated Count | Repeated Numbers |
|---|---|---|---|
| 2026-02-28 Sat 10:30 PM (evening) - 15-18-24-36-39-40 | 2026-03-04 Wed 10:30 PM (evening) - 02-18-30-39-40-44 | 3 | 18, 39, 40 |
| 2025-09-13 Sat 10:30 PM (evening) - 13-21-23-33-35-45 | 2025-09-17 Wed 10:30 PM (evening) - 03-12-23-27-33-45 | 3 | 23, 33, 45 |
| 2025-06-21 Sat 10:30 PM (evening) - 14-15-17-38-40-49 | 2025-06-25 Wed 10:30 PM (evening) - 04-08-15-20-40-49 | 3 | 15, 40, 49 |
| 2025-06-14 Sat 10:30 PM (evening) - 05-08-20-28-35-38 | 2025-06-18 Wed 10:30 PM (evening) - 08-14-20-25-30-38 | 3 | 08, 20, 38 |
| Draw Events | 121 |
|---|---|
| Winning Numbers | 121 |
| Total Winners | 121 |
| Highest Prize | $60,000,000.00 53689493-01 |
| First Draw | 2025-03-29 10:30 PM |
| Last Draw | 2026-05-23 10:30 PM |
| Day | Draws | Total Winners | Highest Prize | Prize Winners | Prize Draw |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 60 | 60 |
$60,000,000.00
53689493-01
|
1 | 2025-05-07 10:30 PM (evening) |
| Saturday | 61 | 61 |
$46,000,000.00
12706438-43
|
1 | 2025-12-20 10:30 PM (evening) |
| Digit | Count | Presence % | Last Seen |
|---|---|---|---|
| 0 | 193 | 15.95 | 2026-05-23 Sat 10:30 PM |
| 1 | 173 | 14.30 | 2026-05-23 Sat 10:30 PM |
| 3 | 129 | 10.66 | 2026-05-20 Wed 10:30 PM |
| 4 | 124 | 10.25 | 2026-05-23 Sat 10:30 PM |
| 2 | 121 | 10.00 | 2026-05-23 Sat 10:30 PM |
| 7 | 110 | 9.09 | 2026-05-23 Sat 10:30 PM |
| 5 | 104 | 8.60 | 2026-05-23 Sat 10:30 PM |
| 9 | 97 | 8.02 | 2026-05-20 Wed 10:30 PM |
| 6 | 83 | 6.86 | 2026-05-20 Wed 10:30 PM |
| 8 | 76 | 6.28 | 2026-05-23 Sat 10:30 PM |
| Digit | Count | Presence % | Last Seen |
|---|---|---|---|
| 8 | 76 | 6.28 | 2026-05-23 Sat 10:30 PM |
| 6 | 83 | 6.86 | 2026-05-20 Wed 10:30 PM |
| 9 | 97 | 8.02 | 2026-05-20 Wed 10:30 PM |
| 5 | 104 | 8.60 | 2026-05-23 Sat 10:30 PM |
| 7 | 110 | 9.09 | 2026-05-23 Sat 10:30 PM |
| 2 | 121 | 10.00 | 2026-05-23 Sat 10:30 PM |
| 4 | 124 | 10.25 | 2026-05-23 Sat 10:30 PM |
| 3 | 129 | 10.66 | 2026-05-20 Wed 10:30 PM |
| 1 | 173 | 14.30 | 2026-05-23 Sat 10:30 PM |
| 0 | 193 | 15.95 | 2026-05-23 Sat 10:30 PM |
Position 1
| Digit | Count |
|---|---|
| 4 | 25 |
| 5 | 23 |
| 3 | 21 |
| 2 | 12 |
| 7 | 11 |
| 0 | 9 |
| 6 | 9 |
| 1 | 8 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1 |
Position 2
| Digit | Count |
|---|---|
| 7 | 16 |
| 6 | 15 |
| 2 | 14 |
| 5 | 14 |
| 3 | 13 |
| 9 | 12 |
| 4 | 11 |
| 1 | 10 |
| 8 | 9 |
| 0 | 7 |
Position 3
| Digit | Count |
|---|---|
| 1 | 17 |
| 2 | 16 |
| 3 | 13 |
| 5 | 13 |
| 7 | 13 |
| 4 | 11 |
| 9 | 11 |
| 0 | 9 |
| 6 | 9 |
| 8 | 9 |
Position 4
| Digit | Count |
|---|---|
| 2 | 15 |
| 6 | 15 |
| 3 | 13 |
| 7 | 13 |
| 4 | 12 |
| 8 | 12 |
| 9 | 12 |
| 1 | 11 |
| 0 | 10 |
| 5 | 8 |
Position 5
| Digit | Count |
|---|---|
| 4 | 17 |
| 1 | 14 |
| 3 | 14 |
| 2 | 13 |
| 5 | 13 |
| 8 | 13 |
| 7 | 11 |
| 6 | 10 |
| 9 | 9 |
| 0 | 7 |
Position 6
| Digit | Count |
|---|---|
| 7 | 21 |
| 3 | 17 |
| 9 | 17 |
| 1 | 12 |
| 2 | 11 |
| 4 | 11 |
| 6 | 9 |
| 0 | 8 |
| 8 | 8 |
| 5 | 7 |
Position 7
| Digit | Count |
|---|---|
| 3 | 16 |
| 9 | 16 |
| 0 | 15 |
| 4 | 15 |
| 2 | 13 |
| 7 | 13 |
| 1 | 12 |
| 8 | 9 |
| 5 | 8 |
| 6 | 4 |
Position 8
| Digit | Count |
|---|---|
| 9 | 18 |
| 4 | 17 |
| 5 | 14 |
| 8 | 13 |
| 1 | 11 |
| 7 | 11 |
| 3 | 10 |
| 0 | 9 |
| 2 | 9 |
| 6 | 9 |
Position 9
| Digit | Count |
|---|---|
| 0 | 117 |
| 1 | 3 |
| 4 | 1 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
Position 10
| Digit | Count |
|---|---|
| 1 | 75 |
| 2 | 18 |
| 3 | 12 |
| 4 | 4 |
| 5 | 4 |
| 6 | 3 |
| 0 | 2 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1 |
| Winning Number | Count |
|---|---|
| 01962940-03 | 1 |
| 05868142-01 | 1 |
| 06399791-04 | 1 |
| 07073368-02 | 1 |
| 07994101-03 | 1 |
| 08368314-02 | 1 |
| 08449709-04 | 1 |
| 08840406-07 | 1 |
| 09775678-01 | 1 |
| 11707761-02 | 1 |
| Draw Events | 10 |
|---|---|
| Winning Numbers | 280 |
| Total Winners | 280 |
| Highest Prize | $100,000.00 13090190-01 |
| First Draw | 2025-03-29 10:30 PM |
| Last Draw | 2026-05-09 10:30 PM |
| Day | Draws | Total Winners | Highest Prize | Prize Winners | Prize Draw |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 1 | 15 |
$100,000.00
13090190-01
|
1 | 2025-12-24 10:30 PM (evening) |
| Saturday | 9 | 265 |
$50,000.00
18244934-01
|
1 | 2026-02-14 10:30 PM (evening) |
| Digit | Count | Presence % | Last Seen |
|---|---|---|---|
| 0 | 503 | 17.96 | 2026-05-09 Sat 10:30 PM |
| 1 | 376 | 13.43 | 2026-05-09 Sat 10:30 PM |
| 5 | 301 | 10.75 | 2026-05-09 Sat 10:30 PM |
| 2 | 266 | 9.50 | 2026-05-09 Sat 10:30 PM |
| 3 | 259 | 9.25 | 2026-05-09 Sat 10:30 PM |
| 8 | 245 | 8.75 | 2026-05-09 Sat 10:30 PM |
| 4 | 229 | 8.18 | 2026-05-09 Sat 10:30 PM |
| 7 | 221 | 7.89 | 2026-05-09 Sat 10:30 PM |
| 6 | 216 | 7.71 | 2026-05-09 Sat 10:30 PM |
| 9 | 184 | 6.57 | 2026-05-09 Sat 10:30 PM |
| Digit | Count | Presence % | Last Seen |
|---|---|---|---|
| 9 | 184 | 6.57 | 2026-05-09 Sat 10:30 PM |
| 6 | 216 | 7.71 | 2026-05-09 Sat 10:30 PM |
| 7 | 221 | 7.89 | 2026-05-09 Sat 10:30 PM |
| 4 | 229 | 8.18 | 2026-05-09 Sat 10:30 PM |
| 8 | 245 | 8.75 | 2026-05-09 Sat 10:30 PM |
| 3 | 259 | 9.25 | 2026-05-09 Sat 10:30 PM |
| 2 | 266 | 9.50 | 2026-05-09 Sat 10:30 PM |
| 5 | 301 | 10.75 | 2026-05-09 Sat 10:30 PM |
| 1 | 376 | 13.43 | 2026-05-09 Sat 10:30 PM |
| 0 | 503 | 17.96 | 2026-05-09 Sat 10:30 PM |
Position 1
| Digit | Count |
|---|---|
| 5 | 77 |
| 4 | 33 |
| 7 | 31 |
| 6 | 28 |
| 2 | 27 |
| 0 | 23 |
| 3 | 22 |
| 1 | 18 |
| 8 | 15 |
| 9 | 6 |
Position 2
| Digit | Count |
|---|---|
| 8 | 46 |
| 5 | 41 |
| 7 | 36 |
| 3 | 31 |
| 9 | 27 |
| 0 | 24 |
| 4 | 24 |
| 6 | 20 |
| 2 | 19 |
| 1 | 12 |
Position 3
| Digit | Count |
|---|---|
| 6 | 42 |
| 2 | 38 |
| 3 | 35 |
| 4 | 27 |
| 5 | 27 |
| 8 | 27 |
| 1 | 25 |
| 7 | 22 |
| 0 | 19 |
| 9 | 18 |
Position 4
| Digit | Count |
|---|---|
| 0 | 36 |
| 3 | 35 |
| 1 | 33 |
| 8 | 27 |
| 5 | 26 |
| 7 | 26 |
| 9 | 26 |
| 4 | 24 |
| 6 | 24 |
| 2 | 23 |
Position 5
| Digit | Count |
|---|---|
| 0 | 34 |
| 3 | 34 |
| 8 | 34 |
| 1 | 31 |
| 6 | 31 |
| 2 | 27 |
| 4 | 26 |
| 7 | 23 |
| 5 | 20 |
| 9 | 20 |
Position 6
| Digit | Count |
|---|---|
| 5 | 36 |
| 0 | 33 |
| 2 | 33 |
| 9 | 28 |
| 8 | 27 |
| 4 | 26 |
| 7 | 26 |
| 6 | 25 |
| 1 | 24 |
| 3 | 22 |
Position 7
| Digit | Count |
|---|---|
| 3 | 37 |
| 4 | 35 |
| 8 | 35 |
| 1 | 27 |
| 7 | 27 |
| 9 | 27 |
| 2 | 26 |
| 0 | 25 |
| 5 | 24 |
| 6 | 17 |
Position 8
| Digit | Count |
|---|---|
| 5 | 41 |
| 8 | 33 |
| 0 | 32 |
| 9 | 30 |
| 2 | 28 |
| 7 | 28 |
| 3 | 26 |
| 4 | 22 |
| 6 | 22 |
| 1 | 18 |
Position 9
| Digit | Count |
|---|---|
| 0 | 275 |
| 1 | 3 |
| 2 | 1 |
| 7 | 1 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
Position 10
| Digit | Count |
|---|---|
| 1 | 185 |
| 2 | 44 |
| 3 | 17 |
| 4 | 12 |
| 5 | 9 |
| 6 | 7 |
| 0 | 2 |
| 9 | 2 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 |
| Winning Number | Count |
|---|---|
| 02408547-01 | 1 |
| 02708930-01 | 1 |
| 02763541-01 | 1 |
| 03247275-01 | 1 |
| 03293529-01 | 1 |
| 07607999-01 | 1 |
| 07674967-02 | 1 |
| 07708157-01 | 1 |
| 07712489-01 | 1 |
| 07857439-03 | 1 |